อัตราค่าบริการ
ตัวเลขตั้งต้นก่อนเปิดไฟล์จริง
เว็บนี้ไม่มีระบบชำระเงิน ใบเสนอราคาออกหลังนัดดูตัวอย่างข้อมูล มัดจำและการคืนเงินอธิบายในหน้าคืนเงิน
| งาน | อัตราตั้งต้น | ระยะเวลาโดยประมาณ |
|---|---|---|
| ชุดภาพสรุปสำหรับที่ประชุมเช้า | เริ่ม 26,000 บาท / รอบ | 8–14 วันทำการ ต่อรอบ |
| กระดานติดตามกะคลังและคิวงาน | เริ่ม 42,000 บาท / โปรเจกต์ | 3–6 สัปดาห์ |
| เวิร์กช็อปเลือกกราฟในที่ทำงาน | 19,000 บาท / กลุ่ม สูงสุด 14 คน | ครึ่งวัน หรือเต็มวัน |
| ตรวจทานชุดข้อมูลก่อนวันบอร์ด | 11,500 บาท / ชุดเอกสาร | 3–5 วันทำการ |
| สังเกตการใช้ตัวเลขหน้างาน | 21,000 บาท / รอบลงพื้นที่ | 1–2 วัน + สรุป 3 วัน |
ค่าเดินทางในกรุงเทพฯ รวมในนัดเก็บโจทย์ครั้งแรกภายในเขตพระนคร ธนบุรี และบางคอแหลม หากลงพื้นที่ต่างจังหวัดจะแจ้งค่าเดินทางแยกในใบเสนอราคา
งานที่เริ่มจัดภาพแล้วคิดตามสัดส่วนที่ส่งมอบแล้ว ไม่มีแพ็กเกจรายเดือน